排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 飞上天客户号 | 30 | |
2 | 孤芳自赏 | 3 | |
3 | 十号 | 3 | |
4 | 北苑 | 3 | |
5 | 弹指间灰飞烟灭 | 3 | |
6 | 遍布的老友 | 3 | |
7 | 青帝 | 3 | |
8 | 不要声嘶力竭的情歌 | 3 | |
9 | 思慕昭 | 3 | |
10 | 忘情十里 | 3 | |
11 | 一人之下 | 3 | |
12 | 东风 | 3 | |
13 | 米莱迪 | 3 | |
14 | 小肚肚 | 3 | |
15 | 城忘清 | 3 | |
16 | 未见青山 | 3 | |
17 | 石头 | 3 |
读者对作品进行捧场、订阅所消费阅读币的排名。
读者对作品进行捧场、订阅消费阅读币时便能获取积分值。换算关系为:1阅读币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |